Добрый день. Помогите разобраться в маршрутизации . Какая таблица маршрутизации будет у маршрутизатора MSK-GW1 ? Всё по динамической маршрутизации - вопрос №3859979

изображение из вопроса
Вопрос задан анонимно
21.06.20
2 ответа

Лучший ответ по мнению автора

# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 0
1 ADC 172.16.2.0/30 172.16.2.1 GATEWAY 0
2 ADC 172.16.3.0/30 172.16.3.1 GATEWAY 0
3 ADC 172.16.4.0/30 172.16.4.1 GATEWAY 0
4 ADC 172.16.5.0/30 172.16.5.1 GATEWAY 0
5 ADC 172.16.6.0/30 172.16.6.1 GATEWAY 0
6 ADC 172.16.7.0/30 172.16.7.1 GATEWAY 0
7 ADC 172.16.8.0/30 172.16.8.1 GATEWAY 0
8 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.200 LAN 0
9 ADo 192.168.2.0/24 172.16.2.2 110
10 ADo 192.168.3.0/24 172.16.3.2 110
11 ADo 192.168.4.0/24 172.16.4.2 110
12 ADo 192.168.5.0/24 172.16.5.2 110
13 ADo 192.168.6.0/24 172.16.6.2 110
21.06.20
Лучший ответ по мнению автора

Другие ответы

Сейчас на сайте
21.06.20

Глеб Черняк

Сейчас на сайте
Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Технологии > Телеком, связь
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store